Biaya Sertifikasi
BIAYA SERTIFIKASI PT. SMS
Biaya Sertifikasi Laik Operasi PT. Sertifikasi Mandiri Sejahtera
1. Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi PLTD
Metode Pembayaran :
1. Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi PLTD
No. | Jumlah Unit | Harga Tertinggi | ||
200 kVA s.d. < 600 kVA | 600 kVA s.d. < 1. 100 kVA | 1.100 kVA s.d. < 2. 000 kVA | ||
A. | Fix Cost | |||
1 | 1 Unit | Rp. 13.500.000,- | Rp. 16.200.000,- | Rp. 18.900.000,- |
2 | 2 Unit | Rp. 18.900.000,- | Rp. 22.680.000,- | Rp. 26.460.000,- |
3 | 3 Unit | Rp. 24.300.000,- | Rp. 33.400.000,- | Rp. 34.020.000,- |
4 | 4 Unit | Rp. 29.700.000,- | Rp. 35.640.000,- | Rp. 41.580.000,- |
5 | 5 Unit | Rp. 35.100.000,- | Rp. 42.120.000,- | Rp. 49.140.000,- |
6 | 6 Unit | Rp. 40.500.000,- | Rp. 48.600.000,- | Rp. 56.700.000,- |
B. | Variable Cost | |||
Berupa biaya At Cost untuk akomodasi, transportasi dan sewa alat |
2. Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan Tegangan Menengah
1. Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Trafo
No. | Kapasitas Trafo | Harga Tertinggi |
A. | Fix Cost | |
1 | 25 kVA | Rp. 3.000.000,- |
2 | 50 kVA | Rp. 3.000.000,- |
3 | 100 kVA | Rp. 3.000.000,- |
4 | 160 kVA | Rp. 3.000.000,- |
5 | 200 kVA | Rp. 4.000.000,- |
6 | 250 kVA | Rp. 4.000.000,- |
7 | 400 kVA | Rp. 4.000.000,- |
8 | 500 kVA | Rp. 4.000.000,- |
9 | 630 kVA | Rp. 5.500.000,- |
10 | 800 kVA | Rp. 5.500.000,- |
11 | 1000 kVA | Rp. 5.500.000,- |
12 | 1250 kVA | Rp. 6.000.000,- |
13 | 1500 kVA | Rp. 6.000.000,- |
14 | 1600 kVA | Rp. 6.500.000,- |
15 | 1750 kVA | Rp. 6.500.000,- |
16 | 2000 kVA | Rp. 6.500.000,- |
17 | 2500 kVA | Rp. 7.000.000,- |
18 | 3000 kVA | Rp. 7.000.000,- |
B. | Variable Cost | |
Berupa biaya At Cost untuk akomodasi, transportasi dan sewa alat |
2. Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Kubikel dan Jaringan
No. | Instalasi | Jumlah Unit/ | Harga Tertinggi |
Panjang Jaringan | |||
A. | Fix Cost | ||
1 | Kubikel | 1 unit | Rp. 2.000.000,- |
2 | SUTM | ≤ 5 kms | Rp. 4.000.000,- |
3 | SKTM | ≤ 5 kms | Rp. 4.000.000,- |
4 | SUTR | ≤ 5 kms | Rp. 4.000.000,- |
5 | SKTR | ≤ 5 kms | Rp. 4.000.000,- |
B. | Variable Cost | ||
Berupa biaya At Cost untuk akomodasi, transportasi dan sewa alat |
Metode Pembayaran :
No. | Kapasitas Trafo | Harga Tertinggi |
---|---|---|
A. | Fix Cost | |
1. | 1 Unit | Rp. 13.500.000,- |
B. | Variable Cost | |
Berupa biaya At Cost untuk akomodasi, transportasi dan sewa alat |
No. | Instalasi | Jumlah Unit/ | Harga Tertinggi |
---|---|---|---|
Panjang Jaringan | |||
A. | Fix Cost | ||
1 | Kubikel | 1 unit | Rp. 2.000.000,- |
B. | Variable Cost | ||
Berupa biaya At Cost untuk akomodasi, transportasi dan sewa alat |