Tentang Kami
LEGALITAS PERUSAHAAN
LEGALITAS PERUSAHAAN
| No | Jenis | Penerbit | Nomor | Terbit | Berakhir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKTA PENDIRIAN | NOTARIS SARI BHIRAWATI, SH | 09 | 2011-05-25 | 2040-05-25 |
| 2 | PERUBAHAN | ROSDIANA, SH | 09 | 2021-02-22 | 2033-02-22 |
| 3 | DOMISLI | KELURAHAN GANDARIA SELATAN | 78/27.1BU/31.74.06.1004/-071.562/e/2018 | 2018-11-29 | 2023-11-29 |
| 4 | PAJAK | SPPKP NPWP | S-1043PKP/WPJ.30 /KP.0803/2018 03053306106400 | 2018-12-10 | 2036-12-10 |
| 5 | NOMOR INDUK BERUSAHA | OSS | 9120303210762 | 2019-02-06 | 2034-02-06 |
| 6 | IUJPTL | PTSP | 10/AB.4.7/31.74.06.1004.03.029.C.1.b.d/2/-1.824.15/e/2020 | 2020-07-13 | 2025-07-13 |
| 7 | SERTIFIKAT ISO 9001:2015 | PT. Global Group | 3356Q0647 | 2024-10-19 | 2027-10-18 |
| 8 | SERTIFIKAT AKREDITASI | DIREKTORAT JENDRAL KETENAGALISTRIKAN | 87.Stf/TL.07/DJL.4/2025 | 2025-12-30 | 2030-12-30 |
SERTIFIKAT BADAN USAHA
| No | Sertifikat Badan Usaha | Nomor | No Register | Tanggal Terbit | Tanggal Berakhir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLTA SKALA KECIL DAN MENENGAH | P10.P.1.306.B.1C.3174.H21 | 2510.01.H21 | 2021-08-03 | 2026-08-03 |
| 2 | PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA | C41.2.1.318.B.1C.3174.E24 | 1241.01.E24 | 2024-05-14 | 2029-05-14 |
| 3 | DISTRIBUSI TEGANGAN MENENGAH | Z93.P.1.312.B.1D.3174.J22 | 4093.01.J22 | 2022-10-18 | 2027-10-18 |
| 4 | PEMANFAATAN TEGANGAN MENENGAH | C16.3.1.315.B.1C.3174.D26 | 1216.04.D26 | 2026-04-18 | 2031-04-18 |
| 5 | PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL | C14.3.1.307.B.1C.3174.D26 | 1214.04.D26 | 2026-04-18 | 2031-04-18 |
| 6 | DISTRIBUSI TEGANGAN RENDAH | C15.3.1.313.B.1C.3174.D26 | 1215.04.D26 | 2026-04-18 | 2031-04-18 |
| 7 | PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR | S65.P.1.305.B.1C.3174.G22 | 2865.01.G22 | 2022-07-05 | 2027-07-05 |
| 8 | PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOMASSA | B71.2.1.320.B.1C.3174.E25 | 1171.01.E25 | 2025-05-21 | 2030-05-21 |
PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI
| No | WILAYAH | ESDM |
|---|---|---|
| 1 | LAMPUNG | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG |
| 2 | RIAU | DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU |
| 3 | JAWA TENGAH | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH |
| 4 | NUSA TENGGARA BARAT | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT |
| 5 | BANTEN | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH PROVINSI BANTEN |
| 6 | SULAWESI SELATAN | PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN |
| 7 | D.I. YOGYAKARTA | DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
| 8 | JAMBI | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH PROVINSI JAMBI |
| 9 | JAWA BARAT | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT |
| 10 | SULAWESI UTARA | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA |
| 11 | MALUKU | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH PROVINSI MALUKU |
| 12 | SUMATERA UTARA | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA |
| 13 | BALI | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH PROVINSI BALI |
| 14 | ACEH | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH PROVINSI ACEH |
| 15 | PAPUA | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH PROVINSI PAPUA |
| 16 | KALIMANTAN TIMUR | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 17 | KALIMANTAN SELATAN | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN |
| 18 | KOTA CILEGON | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI PEMERINTAH KOTA CILEGON |